滬深股通|新特電氣8月7日獲外資買入0.10%股份
【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月7日,新特電氣(301120)獲外資買入14.28萬(wàn)股,占流通盤0.10%。截至目前,陸股通持有新特電氣92.19萬(wàn)股,占流通股0.64%,累計(jì)持股成本11.39元,持股盈利17.18%。
新特電氣最近5個(gè)交易日上漲0.83%,陸股通累計(jì)凈賣出3.72萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)13.22元;最近20個(gè)交易日下跌15.08%,陸股通累計(jì)凈買入72.53萬(wàn)股,占流通盤0.50%,區(qū)間平均買入價(jià)14.77元;最近60個(gè)交易日下跌24.70%,陸股通累計(jì)凈買入70.38萬(wàn)股,占流通盤0.52%,區(qū)間平均買入價(jià)16.00元。
新特電氣近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 92.19萬(wàn) | 0.64 | 189.95萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | 11.39 |
2023-8-4 | 77.91萬(wàn) | 0.54 | 367.63萬(wàn) | 27.91萬(wàn) | 11.04 |
2023-8-3 | 50.0萬(wàn) | 0.35 | -18.54萬(wàn) | -1.41萬(wàn) | 9.85 |
2023-8-2 | 51.41萬(wàn) | 0.36 | -69.65萬(wàn) | -5.27萬(wàn) | 9.94 |
2023-8-1 | 56.68萬(wàn) | 0.39 | -520.77萬(wàn) | -39.23萬(wàn) | 10.25 |
2023-7-31 | 95.91萬(wàn) | 0.66 | 261.06萬(wàn) | 19.66萬(wàn) | 11.49 |
2023-7-28 | 76.25萬(wàn) | 0.53 | 876.83萬(wàn) | 65.86萬(wàn) | 11.02 |
2023-7-27 | 10.39萬(wàn) | 0.07 | -156.34萬(wàn) | -11.22萬(wàn) | -3.49 |
2023-7-26 | 21.61萬(wàn) | 0.15 | -415.68萬(wàn) | -29.8萬(wàn) | 5.56 |
2023-7-25 | 51.41萬(wàn) | 0.36 | -423.55萬(wàn) | -29.74萬(wàn) | 10.42 |
關(guān)鍵詞: