青達環保(688501)龍虎榜數據(05-12) 環球今頭條
(資料圖)
滬深交易所2023年05月12日公布的交易公開信息顯示,青達環保因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。青達環保當日收報25.26元,漲跌幅15.45%,換手率9.02%,成交額1.37億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券上海茅臺路營業部 | 1071.29 | - | - |
2 | 中信證券上海東方路營業部 | 974.35 | - | - |
3 | 機構專用 | 679.76 | - | - |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 497.73 | - | - |
5 | 中泰證券電子商務分公司 | 441.55 | - | - |
合計 | - | 3664.68 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信證券(山東)膠州湖州路營業部 | - | 649.86 | - |
2 | 機構專用 | - | 483.97 | - |
3 | 中信證券總部(非營業場所) | - | 475.06 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 394.58 | - |
5 | 中國國際金融上海分公司 | - | 389.34 | - |
合計 | - | - | 2392.81 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: