環(huán)球熱文:吉林一本大學最新排名 全國排行第297名
今天,大學路小編為大家?guī)砹思忠槐敬髮W最新排名 全國排行第297名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
【資料圖】
高考臨近,大家在緊張的復習之余,也要考慮高考成績出來以后的高考志愿填報了,想要報考吉林的考生和家長們一定很想知道吉林都有哪些一本大學。下面是小編為大家整理的2019年吉林一本大學排名名單,僅供參考。
吉林一本大學排名在吉林的一本大學排名中,吉林大學雄居在排行榜第一位,吉林農業(yè)大學在排名中位列第二,吉林師范大學位列第三位。
排名 | 學校名稱 |
1 | 吉林大學 |
2 | 東北師范大學 |
3 | 長春理工大學 |
4 | 延邊大學 |
5 | 東北電力大學 |
6 | 吉林農業(yè)大學 |
7 | 北華大學 |
8 | 長春工業(yè)大學 |
9 | 吉林師范大學 |
一本文科542分 理科533分
一本我們常叫重本,很多人都會用這個稱呼來劃分和二本等其他成績的含金量,實際上一本并不和成績直接掛鉤,而是和排名掛鉤,當我們達到了一本分數(shù)線去選擇學校的時候,也要考慮清楚這個學校會不會成為報考熱門的學校,自己的排名在一本中是不是能夠穩(wěn)進這個學校,熱門的學校錄取分數(shù)會偏高于一本成績。
以上2019吉林一本大學排名由小編整理,僅供考生和家長參考,想知道更多關于吉林一本大學的信息,請繼續(xù)關注。
以上關于《2019年吉林一本大學排名 最好高校名單》由/編輯整理,若想轉載請注明出處,如果發(fā)現(xiàn)本文中引用了您的版權文章請聯(lián)系我們及時刪除。
(GKLX.NET)小編為您整理的【2019年吉林一本大學最新排名 最好高校名單】供您參考。同時我們還為廣大考生提供了:高考語文、高考數(shù)學、高考英語、公式定理、高考滿分作文、高考模擬題、高考真題、高考分數(shù)線、高考招生簡章及招生計劃、全國大學排名、專業(yè)信息解讀等最新高考信息,希望對大家有幫助!請持續(xù)關注!所在地區(qū):河南,鄭州學校網站:建校時間:1951 年每年學費:3700-15000元/年院校隸屬:河南省教育廳辦學層次:本科/高職(專科)高校屬性:公辦大學 工科類
2013年3月19日,國家教育部發(fā)展規(guī)劃司公示,華北水利水電學院正式更名為華北水利水電大學。華北水利水電學院坐落在中華民族的母親河——黃河之濱的鄭州市,是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的高校,是河南省重點支持建設的骨干高校之一。學校是教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校,是博士學位授予權單位立項建設高校。
2015年華北水利水電大學排名情況2015年華北水利水電大學在 中國大學排行榜 中位居第297名;在 河南高校排名 中位居第9名;在 理工類大學排名 中位居第110名。下面列表是華北水利水電大學歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 |
2015 | 297 | 61.09 | 理工 | 60.02 | 60.72 | 63.73 |
2014 | 276 | 61.7 | 理工 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
2013 | 331 | 60.21 | 理工 | 0.37 | 0.79 | 0.12 |
2012 | 335 | 0.43 | 理工 | 0.35 | 0.6 | 0.06 |
2011 | 347 | 0.32 | 理工 | 0.03 | 0.65 | 0.15 |
2010 | 342 | 0.35 | 理工 | 0.03 | 0.7 | 0.2 |
2009 | 347 | 0.36 | 理工 | 0.03 | 0.71 | 0.3 |
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
*信息工程大學 | 1 | 54 | 理工類第24名 | 鄭州市 |
鄭州大學 | 2 | 74 | 綜合類第26名 | 鄭州市 |
河南大學 | 3 | 113 | 綜合類第39名 | 開封市 |
河南農業(yè)大學 | 4 | 157 | 農林類第13名 | 鄭州市 |
河南理工大學 | 5 | 166 | 理工類第53名 | 焦作市 |
河南師范大學 | 6 | 191 | 師范類第21名 | 新鄉(xiāng)市 |
河南工業(yè)大學 | 7 | 197 | 理工類第69名 | 鄭州市 |
河南科技大學 | 8 | 261 | 理工類第96名 | 洛陽市 |
華北水利水電大學 | 9 | 297 | 理工類第110名 | 鄭州市 |
河南中醫(yī)學院 | 9 | 297 | 醫(yī)藥類第30名 | 鄭州市 |
河南財經政法大學 | 11 | 330 | 財經類第25名 | 鄭州市 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 12 | 348 | 理工類第128名 | 鄭州市 |
商丘師范學院 | 13 | 355 | 師范類第40名 | 商丘市 |
信陽師范學院 | 13 | 355 | 師范類第40名 | 信陽市 |
中原工學院 | 15 | 372 | 理工類第132名 | 鄭州市 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 16 | 412 | 醫(yī)藥類第53名 | 新鄉(xiāng)市 |
洛陽師范學院 | 17 | 443 | 師范類第56名 | 洛陽市 |
河南科技學院 | 18 | 456 | 師范類第61名 | 新鄉(xiāng)市 |
南陽師范學院 | 19 | 477 | 師范類第67名 | 南陽市 |
河南牧業(yè)經濟學院 | 20 | 489 | 農林類第37名 | 鄭州市 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 21 | 499 | 財經類第44名 | 鄭州市 |
安陽師范學院 | 22 | 506 | 師范類第75名 | 安陽市 |
黃淮學院 | 22 | 506 | 師范類第75名 | 駐馬店市 |
安陽工學院 | 22 | 506 | 理工類第171名 | 安陽市 |
南陽理工學院 | 25 | 531 | 理工類第175名 | 南陽市 |
洛陽理工學院 | 26 | 538 | 理工類第177名 | 洛陽市 |
平頂山學院 | 26 | 538 | 師范類第82名 | 平頂山市 |
河南工程學院 | 28 | 572 | 理工類第186名 | 鄭州市 |
許昌學院 | 29 | 601 | 師范類第103名 | 許昌市 |
河南城建學院 | 30 | 625 | 理工類第194名 | 平頂山市 |
信陽農林學院 | 31 | 638 | 農林類第40名 | 信陽市 |
周口師范學院 | 32 | 643 | 師范類第116名 | 周口市 |
新鄉(xiāng)學院 | 32 | 643 | 師范類第116名 | 新鄉(xiāng)市 |
鄭州師范學院 | 34 | 667 | 師范類第127名 | 鄭州市 |
河南警察學院 | 政法 | 鄭州市 | ||
鐵道警察學院 | 政法 | 鄭州市 |
國家品牌 | 地質工程、農業(yè)水利工程、水利水電工程。 |
省部重點 | 土木工程、水利工程、計算機科學與技術。 |
注明:以上所有關于華北水利水電大學的排名數(shù)據來源自中國校友會的《2015中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)13年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性。
提示考生請不要過于迷信大學排名,大學排名數(shù)據依據的高校整體表現(xiàn),而非某個專業(yè),若你想查看某個專業(yè)的大學排名信息進 站內搜索 輸入某某專業(yè)大學排名 進行查找。
關鍵詞: