寧滬高速(600377):2022年?duì)I業(yè)收入132.56億元,與上期同比減少7.05%
(資料圖)
3月26日,寧滬高速2022年年報(bào)顯示, 本期營業(yè)收入132.56億元,與上期同比減少7.05%,凈利潤37.24億元。 公司負(fù)責(zé)人陳云江、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人戴倩及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姚群芳聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表:主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營業(yè)收入 | 13,255,603,107.72 | 14,260,532,858.18 | 13,792,587,242.50 | -7.05 | 8,138,606,879.35 | 8,032,466,746.34 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3,724,115,165.87 | 4,280,010,033.09 | 4,178,794,496.71 | -12.99 | 2,493,157,887.45 | 2,464,213,675.74 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 3,423,828,879.88 | 3,763,332,484.59 | 3,678,823,218.12 | -9.02 | 2,369,290,066.87 | 2,339,998,349.98 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 5,527,921,046.44 | 5,702,769,303.25 | 5,467,265,535.69 | -3.07 | 3,174,626,755.01 | 3,137,401,530.39 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 31,940,807,710.11 | 32,042,387,869.42 | 30,230,283,751.28 | -0.32 | 29,874,365,910.98 | 28,209,961,098.83 |
總資產(chǎn) | 78,458,345,074.07 | 74,246,831,643.32 | 67,662,020,722.45 | 5.67 | 65,433,359,329.20 | 61,095,560,365.16 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.7392 | 0.8496 | 0.8295 | -12.99 | 0.4949 | 0.4891 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.7392 | 0.8496 | 0.8295 | -12.99 | 0.4949 | 0.4891 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.6796 | 0.7470 | 0.7303 | -9.02 | 0.4703 | 0.4645 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.23 | 13.90 | 14.37 | 減少2.67個(gè)百分點(diǎn) | 8.28 | 8.82 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.33 | 12.22 | 12.76 | 減少1.89個(gè)百分點(diǎn) | 7.87 | 8.37 |
關(guān)鍵詞: